Drinks
Bier und Apfelwein
Krombacher | 0,4 ltr. | 4,50 |
Radler(4) | 0,4 ltr. | 4,50 |
Krombacher Hefeweizen | 0,5 ltr. | 5,00 |
Schöfferhofer Grape | 0,33 ltr. | 4,00 |
Apfelwein | 0,25 ltr. | 2,50 |
0,5 ltr. | 5,00 |
Alkoholfreie Getränke
Tafelwasser | 0,4 ltr. | 3,50 |
Cola(1,2,3), Orangenlimonade(1,3) | 0,4 ltr. | 4,50 |
Apfelschorle | 0,4 ltr. | 4,50 |
Tonic(5), Ginger Ale(1), Bitter Lemon(5) | 0,2 ltr. | 3,50 |
Red Bull(5,6) | 0,2 ltr. | 4,00 |
Alkoholfreies Weizen | 0,5 ltr. | 5,00 |
Krombacher Alkoholfrei | 0,33 ltr. | 4,00 |
Weine und Co.
Grauburgunder-Weingut Steitz-Weißwein(8) | 0,2 ltr. | 6,50 |
Lamadoro-Primitivo-Rotwein(8) | 0,2 ltr. | 6,50 |
Rosé Cuveé, trocken Weingut Joachim Flick(8) | 0,2 ltr. | 6,50 |
Glas Prosecco Mionetto | 0,1 ltr. | 5,00 |
Flasche Prosecco Mionetto | 0,7 ltr. | 29,00 |
Aperol(1,2,3) Prosecco Spritz | 7,50 | |
Aperol(1,2,3) Weißwein Spritz | 7,50 | |
Hugo(1) | 7,50 |
Longdrinks 4 cl. & Cocktails
Frozen Margharitha(1,2,4,11) | 9,00 |
Caipirinha / Mojito | 9,50 |
Vodka-Red Bull(5,6) | 9,50 |
Gin Tonic(5) Bombay Sapphire | 9,50 |
Rum Cola(1,2,3) | 9,50 |
Jack Daniels Cola(1,2,3) | 9,50 |
Alle Spirituosen 2 cl. | 3,50 |
Kaffee
Kaffee(2) | 2,50 |
Milchkaffee(2) | 3,50 |
Cappucino(2) | 3,50 |
Latte Macchiato(2) | 3,50 |
Espresso(2) | 2,00 |
Tee, verschiedene Sorten | 2,50 |
Snacks
Minisnacks
Brezel(a) | 2,00 |
Spundekäse(g) | 4,00 |
2 Bio Pfefferbeißer(1,2,3,15) | 6,00 |
Bockwurst(2,3,15) mit Brot(a,j,n) | 6,00 |
Neu: Eisbecher von "Die Eisheiligen": Premium-Eis aus der Rhön (verschiedene Sorten) | 3,00 |
Allergene und Zusatzstoffe
1 Farbstoff, 2 mit Konservierungsstoffen, 3 mit Antioxidationsmittel, 4 mit Geschmacksverstärker, 5 mit Schwefeldioxid/Sulfide, 6 mit Schwärzungsmittel, 7 mit Phosphat, 8 Milcheiweis, 9 Koffeinhaltig, 10 Chininhaltig, 11 mit Süßungsmittel, 12 Phenylalaminquelle, 13 Gewachst, 14 Taurin, 15 Nitrinpökelsalz
a) Glutenhaltiges Getreide, b) Krebstiere, c) Eier und Erzeugnisse daraus, d) Fisch und Erzeugnisse daraus, e) Erdnüsse und Erzeugnisse daraus f) Soja und Erzeugnisse daraus g) Milch und Erzeugnisse daraus, h) Schalenfrüchte (Mandeln, Hasselnüsse, Walnüsse, Pekannüsse, Paranüsse, Pistazien, Macadamia und Erzeugnisse daraus, i) Sellerie, j) Lupinen und Erzeugnisse daraus, k) Weichtiere und Erzeugnisse daraus, l) Schwefeldioxid und Sulphite mit mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l, m) Senf und Erzeugnisse daraus, n) Sesam
Öffnungszeiten SMS
Von Mitte April bis Oktober 2025
Wenn das Wetter mitspielt, ist die Schiffsmeldestelle für Sie geöffnet von:
Montag bis Donnerstag
15.00 bis 23.00 Uhr
Freitag
15.00 bis 24.00 Uhr
Samstag
11.00 bis 24.00 Uhr
Sonn- und Feiertage
11.00 bis 23.00 Uhr
Tipp für die Umwelt
Die Preise für Kaffee und Tee reduzieren sich um 0,50 €, wenn Sie Ihr eigenes Trinkgefäß mitbringen.