Drinks
Bier und Apfelwein
| Krombacher(a) | 0,4 ltr. | 5,00 |
| Starnberger Hell(a) | 0,5 ltr. | 5,50 |
| Radler(a) | 0,4 ltr. | 5,00 |
| Krombacher Hefeweizen(a) | 0,5 ltr. | 5,50 |
| Schöfferhofer Grape(a)(1,3) | 0,33 ltr. | 4,50 |
| Apfelwein(3,5) | 0,25 ltr. | 3,00 |
| 0,5 ltr. | 5,50 |
Alkoholfreie Getränke
| Tafelwasser | 0,4 ltr. | 3,50 |
| Cola(1,9,11), Orangenlimonade(1,2,3,11) | 0,4 ltr. | 4,50 |
| Apfelschorle(3) | 0,4 ltr. | 4,50 |
| Tonic(10,11), Ginger Ale(1), Bitter Lemon(3,10) | 0,2 ltr. | 4,00 |
| Orangina | 0,25 ltr. | 4,50 |
| Red Bull(1,9,14,EU) | 0,2 ltr. | 4,50 |
| Alkoholfreies Weizen(a) | 0,5 ltr. | 5,50 |
| Krombacher Alkoholfrei(a) | 0,33 ltr. | 4,50 |
Weine und Co.
| Grauburgunder-Weingut Steitz-Weißwein(5) | 0,2 ltr. | 7,50 |
| Lamadoro-Primitivo-Rotwein(5) | 0,2 ltr. | 7,50 |
| Rosé Spätburgunder, trocken Weingut Kisselbach(3,5) | 0,2 ltr. | 7,50 |
| Glas Prosecco Mionetto(5) | 0,1 ltr. | 5,50 |
| Flasche Prosecco Mionetto(5) | 0,7 ltr. | 32,00 |
| Zino s (1,5) Prosecco Spritz | 8,50 | |
| Zino s(1,5) Weißwein Spritz | 8,50 | |
| Hugo(2,5) | 8,50 | |
| Spritz alkoholfrei(1) | 7,00 | |
| Weißwein alkoholfrei(5) | 0,2 ltr. | 7,50 |
Longdrinks 4 cl. & Cocktails
| Frozen Margharitha(1,2,4,11) | 9,50 |
| Caipirinha / Mojito | 9,50 |
| Vodka-Red Bull(1,9,14,EU) | 9,50 |
| Gin Tonic(10,11) Bombay Sapphire | 9,50 |
| Rum Cola(1,9,11) | 9,50 |
| Jack Daniels Cola(1,9,11) | 9,50 |
| Alle Spirituosen 2 cl. | 3,50 |
Kaffee
| Kaffee(8) | 3,00 |
| Milchkaffee(8,9) | 4,00 |
| Cappucino(8,9) | 4,00 |
| Latte Macchiato(8,9) | 4,00 |
| Espresso(9) | 2,00 |
| Tee, verschiedene Sorten | 2,50 |
Snacks
Minisnacks
| Brezel(a) | 2,00 |
| Spundekäse(g) | 4,00 |
| 2 Bio Pfefferbeißer(1,2,3,15) | 6,00 |
| Bockwurst(2,3,15) mit Brot(a,j,n) | 6,00 |
| Neu: Eisbecher von "Die Eisheiligen": Premium-Eis aus der Rhön (verschiedene Sorten) | 4,00 |
| Höchst Unverpackt: Erdnüsse(e) geröstet und gesalzen | 4,00 |
| Höchst Unverpackt: Cashews(h) geröstet und gesalzen | 5,00 |
| Nachos mit Guacamole | 7,50 |
Allergene und Zusatzstoffe
1 Farbstoff, 2 mit Konservierungsstoffen, 3 mit Antioxidationsmittel, 4 mit Geschmacksverstärker, 5 mit Schwefeldioxid/Sulfide, 6 mit Schwärzungsmittel, 7 mit Phosphat, 8 Milcheiweis, 9 Koffeinhaltig, 10 Chininhaltig, 11 mit Süßungsmittel, 12 Phenylalaminquelle, 13 Gewachst, 14 Taurin, 15 Nitrinpökelsalz
a) Glutenhaltiges Getreide, b) Krebstiere, c) Eier und Erzeugnisse daraus, d) Fisch und Erzeugnisse daraus, e) Erdnüsse und Erzeugnisse daraus f) Soja und Erzeugnisse daraus g) Milch und Erzeugnisse daraus, h) Schalenfrüchte (Mandeln, Hasselnüsse, Walnüsse, Pekannüsse, Paranüsse, Pistazien, Macadamia und Erzeugnisse daraus, i) Sellerie, j) Lupinen und Erzeugnisse daraus, k) Weichtiere und Erzeugnisse daraus, l) Schwefeldioxid und Sulphite mit mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l, m) Senf und Erzeugnisse daraus, n) Sesam
EU: Warnhinweis: erhöhter Koffeingehalt, für Kinder, Schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen (32 mg/100ml).

Öffnungszeiten SMS
Von Mitte April bis Oktober 2026
Wenn das Wetter mitspielt, ist die Schiffsmeldestelle für Sie geöffnet von:
Montag bis Donnerstag
15.00 bis 23.00 Uhr
Freitag
15.00 bis 24.00 Uhr
Samstag
11.00 bis 24.00 Uhr
Sonn- und Feiertage
11.00 bis 23.00 Uhr



Vorsicht Urlaubsgefühl
Nebenwirkungen eines Besuchs können sein: gute Laune, längeres Sitzen im Liegestuhl und der Wunsch noch einen Drink zu bestellen.
